Elle peut :
- Fraiser rapidement et avec précision 30 mm d’aluminium
- Découper à la lame tangentielle (oscillante ou non) jusqu’à 90.000 mm/min
- Effectuer des travaux V cut, molette carton, molette verre
- Réaliser des perçages / taraudages
- Prendre et déposer seule tous ses outils
- Gérer le positionnement par caméra (scan repères imprimés ou retournement d’usinage)
- Palper sa propre table pour des profondeurs toujours correctes
- Palper la matière pour en suivre les variations (poches, gravures fines, etc.)
- Piloter les huit zones de sa table aspirante dynamiquement pendant les découpes
Aluminium
Plastiques (PVC, POM, PET, PP, PMMA...)
Bois, Dibond ®, Hylite ® ...
Vinyle - Bâche - Magnétique - Feutre - Moquette - Cuir - Caoutchouc - Carton - PVC expansé (jusqu’à 5 mm) - Polystyrène - Mousse - Verre
Carton épais, Reboard, Stadur ®, feutre (V cut)
Carton, papier (molette)
Le module CAO permet d’importer différents formats de fichier (pdf, dxf, ai, plt, svg, HPGL, etc.) puis de les traiter en fonction du travail souhaité.
Très simple d’utilisation, ce module contient de nombreuses macros qui permettent de réaliser des tâches complexes très rapidement.
Le module FAO est le «tableau de bord» de la machine. Les tâches (mesure outils, changement d’outils, allumage des périphériques, etc.) y sont automatisées.
L’opérateur n’y effectue que très peu d’opérations comme le lancement / pause de l’usinage, le positionnement du pointeur rouge en cas de scan caméra ou d’usinage placé dans une chute ou encore l’adaptation de la vitesse de travail.
Nom | |||
---|---|---|---|
VS 1325 | VS 1630 | VS 2030 | VS 2040 |
Surface de travail en mm | |||
1300 x 2500 | 1600 x 3050 | 2000 x 3050 | 2000 x 4000 |
Poids (Kg) | |||
1750 | 2000 | 2200 | 2450 |
Dimensions L x l x H (mm) | |||
3270 x 2020 x 2100 | 3770 x 2320 x 2100 | 3770 x 2720 x 2100 | 4770 x 2720 x 2100 |
Changeur d'outil (nombre de postes) | |||
9 | 12 | 18 | 18 |
Nombre de zones - Activation automatique | |||
6 | 6 | 8 | 8 |
Autres formats possibles, nous consulter ! | |
Type de chassis | Acier soudé, stabilisé et rectifié |
Vitesse de travail max (mm / min) | 50.000 |
Accélération X / Y (m/s2) | 2 |
Motorisation | Servo hybrides |
Vitesse axe Z (mm/min) | 10.000 |
Transmission X et Y | Pignons-crémaillères |
Transmission Z | Vis à bille |
Résolution (mm) | 12 µm |
Rails de guidage | Rails prismatiques |
Patins | Recirculation des billes |
Type de broche | 800 HZ - ISO30 Pneumatique |
Puissance de broche (KW / FDM S6) | 9 |
Vitesse de rotation de broche (RPM) | 24.000 |
Refroidissement broche | Air forcé - Ventilateur |
Refroidissement fraise | Air comprimé |
Calage Optique | Caméra intégrée |
Palpeur d'outil | Inductif |
Palpeur de table | Inductif |
Type de plateau | Table à dépression multi-zones |
Activation des zones | Automatique |
Puissance de la turbine (KW) | 7,5 |
Efficacité plateau (glissement Kg/m2) | >1000 |
Puissance de l'aspirateur de copeaux (KW) | 2 |
Contrôleur | VERSO SPEEDDM |
Logiciel | VERSO CAM V8 |
Formats supportés en import | dxf / ai / plt / pdf / HPGL |
Type de pc | Intel i5 - Boîtier indus. |
Type d'écran | 21,5" - Tactile intégré |
Clavier / Souris | Sans fil |
Température de fonctionnement | 15°C - 35°C |
Alimentation | |
Puissance électrique | 400 V triphasé - 32A |
Protection différentielle | 300 mA |
Pression air comprimé sec | 8 à 10 bars |
Débit air comprimé minimum (l/min) | 450 |
Vitesse de travail max (mm/min) | 90.000 |
Accélération X / Y (m/s2) | 4 |
Motorisation X / Y | Servo AC |
Module UTM à changement d'outil automatique |
Support lame oscillante + 2 lames |
Support lame tangentielle + 2 lames |
Support V cut 45° + 1 lame |
Support molette de rainage + 1 molette carton |
Support taraud + 1 taraud M5 |
Jeu de fraises |
Clé ER32 |
9 cônes ISO 30 |
9 pinces ER32 |
Tapis martyr |
Outil pour nettoyage cônes ISO 30 |
Nous mettrons tout en oeuvre pour répondre à votre demande au plus vite
© Verso CNC 2021 - Tous droits réservés
Mentions Légales - Plan du site